Immeuble à revenus à vendre
Caractéristiques
Visite avec le courtier
Prenez rendez-vous avec le courtier pour visiter la propriété à votre rythme, en personne.
Demandez une visite personnalisée au courtier ou ajoutez une visite libre à votre calendrier pour découvrir cette propriété!
Visite avec le courtier
Prenez rendez-vous avec le courtier pour visiter la propriété à votre rythme, en personne.
Demander une visiteDescription
Besoin de plus de détails?
Visite avec le courtier
Prenez rendez-vous avec le courtier pour visiter la propriété à votre rythme, en personne.
Demandez une visite personnalisée au courtier ou ajoutez une visite libre à votre calendrier pour découvrir cette propriété!
Visite avec le courtier
Prenez rendez-vous avec le courtier pour visiter la propriété à votre rythme, en personne.
Demander une visiteDétails financiers
Évaluation municipale (2025)
| Terrain | 50 500 $ |
| Bâtiment | 406 000 $ |
| Total | 456 500 $ |
Taxes
| Municipales (2025) | 270 $ |
| Scolaires (2025) | 29 $ |
| Total | 299 $ |
| Municipales (2025) | 3 240 $ |
| Scolaires (2025) | 342 $ |
| Total | 3 582 $ |
Frais
| Habité par propriétaire actuellement aucune location active . | 0 $ |
| Total | 0 $ |
| Habité par propriétaire actuellement aucune location active . | 1 $ |
| Total | 1 $ |
Dépenses
| Électricité | 483 $ |
| Assurances | 0 $ |
| Ascenseur(s) | 0 $ |
| Câble (télé) | 0 $ |
| Concierge | 0 $ |
| Contenant sanitaire | 0 $ |
| Déneigement | 0 $ |
| Entretien | 0 $ |
| Équipement (location) | 0 $ |
| Gestion/Administration | 0 $ |
| Ordures | 0 $ |
| Pelouse | 0 $ |
| Publicité | 0 $ |
| Sécurité | 0 $ |
| Total | 483 $ |
| Électricité | 5 790 $ |
| Assurances | 1 $ |
| Ascenseur(s) | 1 $ |
| Câble (télé) | 1 $ |
| Concierge | 1 $ |
| Contenant sanitaire | 1 $ |
| Déneigement | 1 $ |
| Entretien | 1 $ |
| Équipement (location) | 1 $ |
| Gestion/Administration | 1 $ |
| Ordures | 1 $ |
| Pelouse | 1 $ |
| Publicité | 1 $ |
| Sécurité | 1 $ |
| Total | 5 803 $ |
Localisation
Walk Score 27À proximité de Garderie/CPE, Terrain de golf, Parc, École primaire, Ski de fond
Découvrez Bury
| Statistiques démographiques | |
|---|---|
| Population (2021) | 1 252 |
| Variation de la pop. entre 2016 et 2021 | 7% |
| Densité de population | 5 hab/km2 |
| Taux de chômage (2021) | 8% |
Visite avec le courtier
Prenez rendez-vous avec le courtier pour visiter la propriété à votre rythme, en personne.
Demandez une visite personnalisée au courtier ou ajoutez une visite libre à votre calendrier pour découvrir cette propriété!
Visite avec le courtier
Prenez rendez-vous avec le courtier pour visiter la propriété à votre rythme, en personne.
Demander une visite