Business for sale
2316, Rue Larouche, Saguenay (Jonquière)
$100,000
+GST/QST
Centris No. 21955333
Financial details
| Operating expenses (business) | |
|---|---|
| Insurance | $2,167 |
| Maintenance | $1,416 |
| Bank charges | $4,700 |
| Management/Administration | $4,040 |
| Rent | $12,900 |
| Permits and licenses | $1,000 |
| Salaries | $55,000 |
| Security | $300 |
| Telephone | $1,175 |
| Hydro Jonquiere | $6,200 |
| Frais Desjardins | $3,666 |
| Total | $92,564 |
See all financial details