Commerce à vendre
Caractéristiques
Visite avec le courtier
Prenez rendez-vous avec le courtier pour visiter la propriété à votre rythme, en personne.
Demandez une visite personnalisée au courtier ou ajoutez une visite libre à votre calendrier pour découvrir cette propriété!
Visite avec le courtier
Prenez rendez-vous avec le courtier pour visiter la propriété à votre rythme, en personne.
Demander une visiteDescription
Visite avec le courtier
Prenez rendez-vous avec le courtier pour visiter la propriété à votre rythme, en personne.
Demandez une visite personnalisée au courtier ou ajoutez une visite libre à votre calendrier pour découvrir cette propriété!
Visite avec le courtier
Prenez rendez-vous avec le courtier pour visiter la propriété à votre rythme, en personne.
Demander une visiteDétails financiers
Évaluation municipale
| Terrain | Non émise |
| Bâtiment | Non émise |
| Total | - |
Taxes
| Municipales | Non émise |
| Scolaires | Non émise |
| Affaire | Non émise |
| Secteur | Non émise |
| Eau | Non émise |
| Autres | Non émise |
| Total | - |
| Municipales | Non émise |
| Scolaires | Non émise |
| Affaire | Non émise |
| Secteur | Non émise |
| Eau | Non émise |
| Autres | Non émise |
| Total | - |
Dépenses d’exploitation (entreprise)
| Assurances | 417 $ |
| Équipement (location) | 160 $ |
| Frais bancaires | 650 $ |
| Gestion/Administration | 400 $ |
| Redevance de franchise | 1 000 $ |
| Loyer | 6 167 $ |
| Permis et licences | 29 $ |
| Salaires | 4 800 $ |
| Téléphone | 160 $ |
| Impôt sur les sociétés | 208 $ |
| Gas | 450 $ |
| Total | 14 441 $ |
| Assurances | 5 000 $ |
| Équipement (location) | 1 920 $ |
| Frais bancaires | 7 800 $ |
| Gestion/Administration | 4 800 $ |
| Redevance de franchise | 12 000 $ |
| Loyer | 74 000 $ |
| Permis et licences | 350 $ |
| Salaires | 57 600 $ |
| Téléphone | 1 920 $ |
| Impôt sur les sociétés | 2 500 $ |
| Gas | 5 400 $ |
| Total | 173 290 $ |
Localisation
Walk Score 80Découvrez Saint-Jean-sur-Richelieu
| Statistiques démographiques | |
|---|---|
| Population (2021) | 97 873 |
| Variation de la pop. entre 2016 et 2021 | 3% |
| Densité de population | 431 hab/km2 |
| Taux de chômage (2021) | 6% |
Visite avec le courtier
Prenez rendez-vous avec le courtier pour visiter la propriété à votre rythme, en personne.
Demandez une visite personnalisée au courtier ou ajoutez une visite libre à votre calendrier pour découvrir cette propriété!
Visite avec le courtier
Prenez rendez-vous avec le courtier pour visiter la propriété à votre rythme, en personne.
Demander une visite